Boden-Photovoltaikanlagen: Installation und Wartung
Erfahren Sie in diesem Ratgeber alles über die Photovoltaik Bodenmontage und informieren Sie sich über die wichtigsten Details. So sind Sie bestens mit dem notwendigen...
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
12 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
Intelligentes BMS-Management
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
AC-gekoppelte Speicherlösung als Plug-&-Play
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1W-Präzision, 3s Reaktion
1W-Präzision, 3s Reaktion
Nur für SolarFlow 800 Pro & SolarFlow 2400 AC geeignet
(3m)
(3m,5m)
(3m)
(1m,3m)
Intelligente Leistungsregulierung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
1.920 Wh Kapazität | 1.500W MPPT
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
Lösung zur On- und Off-Grid-Stromversorgung
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
12 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
Intelligentes BMS-Management
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
AC-gekoppelte Speicherlösung als Plug-&-Play
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1W-Präzision, 3s Reaktion
1W-Präzision, 3s Reaktion
Nur für SolarFlow 800 Pro & SolarFlow 2400 AC geeignet
(3m)
(3m,5m)
(3m)
(1m,3m)
Intelligente Leistungsregulierung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
Herzlichen Dank für die Anmeldung!
Bestätigen Sie Ihr Abonnement per E-Mail.
Freuen Sie sich auf aktuelle News und attraktive Sonderangebote.
Neujahrsangebot: Bis zu 43% Rabatt