Tragbarer Solargenerator für Camping
Camping ist eine echt großartige Möglichkeit, um den langweiligen Alltag zu entfliehen und einfach mal die Natur zu genießen. Es gibt viele verschiedene Arten, die...
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
12 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
Nur für SolarFlow 2400 Pro und SolarFlow 2400 AC+ geeignet
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
Intelligentes BMS-Management
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
AC-gekoppelte Speicherlösung als Plug-&-Play
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1W-Präzision, 3s Reaktion
1W-Präzision, 3s Reaktion
Nur für SolarFlow 800 Pro & SolarFlow 2400 AC geeignet
(3m)
(3m,5m)
(3m)
(1m,3m)
Intelligente Leistungsregulierung
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1400W Spitzenleistung (200 ms)
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
3.000W MPPT | 2.400W AC | 2,40kWh Kapazität
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
MPPT 2640W (4 x 660W) | 1920 Wh Batterie integriert
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
1.800 W MPPT | 1.200 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
15 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
12 Jahre Garantie | IP68 Wasserdicht
Nur für SolarFlow 2400 Pro und SolarFlow 2400 AC+ geeignet
Nur für SolarFlow 2400 AC geeignet
Intelligentes BMS-Management
1.200 W MPPT | 800 W bidirektionale AC-Ausgangsleistung
AC-gekoppelte Speicherlösung als Plug-&-Play
Unterstützt bis zu 2400W Solarpanel
1W-Präzision, 3s Reaktion
1W-Präzision, 3s Reaktion
Nur für SolarFlow 800 Pro & SolarFlow 2400 AC geeignet
(3m)
(3m,5m)
(3m)
(1m,3m)
Intelligente Leistungsregulierung
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
2.400W AC | 2,40Wh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
1.600W AC | 1,92kWh Kapazität
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
800 W - 2,40 kW bidirektionale AC-Leistung
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
23,04 kWh Speicher mit 3 Einheiten in einer Phase
Herzlichen Dank für die Anmeldung!
Bestätigen Sie Ihr Abonnement per E-Mail.
Freuen Sie sich auf aktuelle News und attraktive Sonderangebote.
Die neue Generation. Weiterentwickelt